祥細(xì)介紹
| A09 | 石英斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狹縫1mm、2mm |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
| 玻璃斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狹縫1mm、2mm | |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
| A010 | 石英黑體斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狹縫1mm、2mm |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
| 玻璃黑體斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 80 | 狹縫1mm、2mm | |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
| A011 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 150 | 方底 |
| A012 | 910石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | 四面通光 |
| A013 | 帶塞石英比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | |
| A014 | 石英帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 300 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
| 玻璃帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 110 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |
| A015 | 石英黑體帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
| 玻璃黑體帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 130 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5m |
更多產(chǎn)品
| 暫無(wú)相關(guān)信息 |


